Mosca - Chelyabinsk orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|
00:07 | 08:40 | 30h 33m | 145А | 50.39 $ | |
11:55 | 08:00 | 42h 05m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 33.01 $ | |
16:38 | 10:07 | 39h 29m | 016Х | 73.61 $ | |
18:50 | 06:23 | 33h 33m | 096Н | 71.57 $ | |
21:22 | 07:08 | 31h 46m | 014Е Yujnyiy Ural | 80.73 $ |
Dettagli tragitto Mosca - Chelyabinsk
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 31h 43m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 31h 43m |
Distanza | 1493 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 21:22 |
---|---|
Ultima partenza | 21:22 |
Treni al giorno | 1 - 1 |
Prezzo a partire da | 73.71 $ |
Come ritorno a Mosca
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Chelyabinsk a Mosca