Moskau - Chelyabinsk Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|
00:07 | 08:40 | 30h 33m | 145А | 52.02 $ | |
11:55 | 08:00 | 42h 05m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 34.07 $ | |
16:38 | 10:07 | 39h 29m | 016Х | 75.99 $ | |
18:50 | 06:23 | 33h 33m | 096Н | 73.87 $ | |
21:22 | 07:08 | 31h 46m | 014Е Yujnyiy Ural | 83.34 $ |
Details zur Verbindung Moskau - Chelyabinsk
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 31h 43m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 31h 43m |
Distanz | 1493 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 21:22 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 21:22 |
Züge pro Tag | 1 - 1 |
Preis ab | 76.09 $ |
Wie komme ich zurück zu Moskau
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Chelyabinsk nach Moskau