Moscú - Chelyabinsk Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
00:07 | 08:40 | 30h 33m | 145А | 50.39 $ | |
11:55 | 08:00 | 42h 05m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 33.01 $ | |
16:38 | 10:07 | 39h 29m | 016Х | 73.61 $ | |
18:50 | 06:23 | 33h 33m | 096Н | 71.57 $ | |
21:22 | 07:08 | 31h 46m | 014Е Yujnyiy Ural | 80.73 $ |
Detalles de la ruta Moscú - Chelyabinsk
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 31h 43m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 31h 43m |
Distância | 1493 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 21:22 |
---|---|
Última salida | 21:22 |
Trenes por día | 1 - 1 |
Precio a partir de | 73.71 $ |
¿Cómo regreso a Moscú?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Chelyabinsk a Moscú