Michurinsk - St. Petersburg orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|
15:49 | 06:47 | 14h 58m | 277С | 77.96 $ | |
17:57 | 07:43 | 13h 46m | 036С Doubledecker | 75.34 $ | |
19:43 | 08:00 | 12h 17m | 008С Tavria | 76.85 $ | |
19:53 | 12:30 | 16h 37m | 109Ж St. Petersburg – Astrakhan | 41.44 $ | |
20:42 | 13:01 | 16h 19m | 265С | 40.93 $ | |
20:42 | 13:01 | 16h 19m | 180С | 84.04 $ |
Dettagli tragitto Michurinsk - St. Petersburg
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 14h 19m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 14h 19m |
Distanza | 997 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 13:15 |
---|---|
Ultima partenza | 13:15 |
Treni al giorno | 1 - 1 |
Prezzo a partire da | 50.04 $ |
Come ritorno a Michurinsk
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da San Pietroburgo a Michurinsk