Mosca - Brest orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|
22:17 | 10:31 | 12h 14m | 003Б | 63.72 $ | |
22:17 | 10:31 | 12h 14m | 007М | 57.25 $ | |
23:30 | 14:46 | 15h 16m | 027Б | 59.51 $ |
Dettagli tragitto Mosca - Brest
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 14h 26m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 19h 39m |
Distanza | 996 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 15:58 |
---|---|
Ultima partenza | 23:30 |
Treni al giorno | 2 - 2 |
Prezzo a partire da | 89.29 $ |
Come ritorno a Mosca
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Brest a Mosca