Moscou - Tambov les horaires
Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Train | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | 22:51 | 8h 46m | 047Й | 25.91 $ | |
14:15 | 23:12 | 8h 57m | 379Й | 15.97 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 237Щ | 16.06 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 137Й | 16.92 $ | |
16:18 | 23:26 | 7h 08m | 045М | 18.85 $ | |
18:13 | 02:22 | 8h 09m | 005Г Moscow – Astrakhan | 36.86 $ | |
19:05 | 03:01 | 7h 56m | 009Г Saratov | 37.54 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 133М | 27.82 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 085В | 29.37 $ | |
22:00 | 07:30 | 9h 30m | 031Ч Tambov | 37.01 $ |
Moscou - Tambov détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
Le voyage le plus rapide | 8h 04m |
---|---|
Temps de trajet moyen | 9h 08m |
Distance | 417 km |
Vue d'ensemble des trains
Premier départ | 18:13 |
---|---|
Dernier départ | 23:59 |
Trenes por día | 4 - 4 |
Prix à partir de | 36.59 $ |
![](/static/newDesign/blocks/route/img/train-2.png)
Comment revenir à Moscou
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Tambov à Moscou