Moscou - Michurinsk les horaires
Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Train | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|
00:40 | 06:49 | 6h 09m | 174М | 25.81 $ | |
08:14 | 12:41 | 4h 27m | 740Ж Double étage avec sièges | 19.68 $ | |
10:47 | 15:27 | 4h 40m | 104В Double étage | 41.23 $ | |
14:05 | 20:57 | 6h 52m | 047Й | 25.81 $ | |
14:25 | 19:23 | 4h 58m | 030С Premiuim | 40.53 $ | |
15:22 | 22:29 | 7h 07m | 137Й | 18.20 $ | |
16:52 | 21:10 | 4h 18m | 738Ж Double étage avec sièges | 20.70 $ | |
19:05 | 01:13 | 6h 08m | 009Г Saratov | 40.53 $ | |
20:18 | 03:49 | 7h 31m | 033М | 26.73 $ | |
23:50 | 04:59 | 5h 09m | 028Ч | 28.28 $ |
Moscou - Michurinsk détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
Le voyage le plus rapide | 4h 55m |
---|---|
Temps de trajet moyen | 5h 31m |
Distance | 368 km |
Vue d'ensemble des trains
Premier départ | 18:40 |
---|---|
Dernier départ | 19:05 |
Trenes por día | 2 - 2 |
Prix à partir de | 58.40 $ |
Trains recommandés sur la route Moscou - Michurinsk

Comment revenir à Moscou
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Michurinsk à Moscou