Ufa - Chelyabinsk Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
03:06 | 12:18 | 9h 12m | 352Й | 23.49 $ | |
08:23 | 19:15 | 10h 52m | 012Й | 24.70 $ | |
09:38 | 18:22 | 8h 44m | 142С | 23.64 $ | |
12:47 | 22:05 | 9h 18m | 373С | 23.49 $ | |
13:27 | 22:39 | 9h 12m | 203С | 24.99 $ | |
14:54 | 23:50 | 8h 56m | 128Ы | 24.99 $ | |
19:57 | 04:26 | 8h 29m | 097С | 24.70 $ | |
21:07 | 08:00 | 10h 53m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 16.72 $ | |
23:21 | 08:33 | 9h 12m | 332Й | 23.76 $ |
Detalles de la ruta Ufa - Chelyabinsk
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 8h 38m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 8h 38m |
Distância | 344 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 22:27 |
---|---|
Última salida | 22:27 |
Trenes por día | 1 - 1 |
Precio a partir de | 36.78 $ |
comentarios de los trenes
¿Cómo regreso a Ufa?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Chelyabinsk a Ufa