Ufa - Chelyabinsk Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|
03:06 | 12:18 | 9h 12m | 352Й | 23.49 $ | |
08:23 | 19:15 | 10h 52m | 012Й | 24.70 $ | |
09:38 | 18:22 | 8h 44m | 142С | 23.64 $ | |
12:47 | 22:05 | 9h 18m | 373С | 23.49 $ | |
13:27 | 22:39 | 9h 12m | 203С | 24.99 $ | |
14:54 | 23:50 | 8h 56m | 128Ы | 24.99 $ | |
19:57 | 04:26 | 8h 29m | 097С | 24.70 $ | |
21:07 | 08:00 | 10h 53m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 16.72 $ | |
23:21 | 08:33 | 9h 12m | 332Й | 23.76 $ |
Details zur Verbindung Ufa - Chelyabinsk
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 8h 38m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 8h 38m |
Distanz | 344 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 22:27 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 22:27 |
Züge pro Tag | 1 - 1 |
Preis ab | 36.78 $ |
Zug-Bewertungen
Wie komme ich zurück zu Ufa
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Chelyabinsk nach Ufa