Novorossiysk - Moscou Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
13:45 | 19:35 | 29h 50m | 126С | 51.90 $ | |
16:30 | 06:08 | 37h 38m | 482С | 53.37 $ | |
18:30 | 02:51 | 32h 21m | 228А | 55.86 $ | |
21:15 | 18:31 | 21h 16m | 030Й Premiuim | 72.28 $ |
Detalhes da rota Novorossiysk - Moscou
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 21h 33m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 21h 33m |
Distância | 1226 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 21:00 |
---|---|
Última partida | 21:00 |
Trens por dia | 1 - 1 |
Preço a partir de | 41.75 $ |
Rotas de trens recomendadas Novorossiysk - Moscou
Como eu retorno para Novorossiysk
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Moscou para Novorossiysk