Astana - Almaty Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 05:20 | 20h 35m | 016Т | 17.59 $ | |
09:50 | 08:43 | 22h 53m | 043Ц | 17.21 $ | |
18:00 | 08:00 | 14h 00m | 052Х | 44.59 $ | |
21:19 | 11:17 | 13h 58m | 106Т | 43.65 $ |
Detalhes da rota Astana - Almaty
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 13h 38m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 17h 03m |
Distância | 971 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 08:45 |
---|---|
Última partida | 21:12 |
Trens por dia | 2 - 2 |
Preço a partir de | 32.18 $ |
Como eu retorno para Astana
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Almaty para Astana